Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling och kan liknas med kommunens riksdag. Fullmäktige har bland annat som sin uppgift att tillsätta kommunstyrelsen.
Bland fullmäktiges andra uppgifter finns även att dra upp mål och riktlinjer, fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor, avgöra nämndernas organisation och verksamhetsformer samt att välja ledamöter och ersättare till dessa nämnder.
Allmänheten har rätt att närvara, men inte delta i själva sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på kommunhusets anslagstavla samt genom annonsering i Mora Tidning och Dala-Demokraten.
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Orsa Närradio på 91,3 Mhz och på webben. Äldre fullmäktige kan ni se här
Sammanträdesplan 2013
| Namn | Parti | Funktion | Telefon |
| Anders Rosell | (s) | Ordförande | 0250-417 55 |
| Maria Tapper | (s) | 1:e vice ordförande | 0250-424 28 |
| Rosanna Thyrén | (c) | 2:e vice ordförande | 070-687 69 69 |
| Karin Bohlin | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-435 12 |
| Hans-Göran Olsson | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-443 85 |
| Lennart Rosell | (s) | Ordinarie ledamot | |
| Gunilla Elings-Friberg | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-55 03 22 |
| Hans Sternbro | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-433 15 |
| Marie Olsson | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-400 49 |
| Hans Nahlbom | (s) | Ordinarie ledamot | 070-239 71 51 |
| Bitte Nohrin-Jernberg | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-55 01 13 |
| Inger Jones-Eriksson | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-420 64 |
| Ulla Faleij-Myrström | (mp) | Ordinarie ledamot | 0250-431 88 |
| Shigeru Ishida | (mp) | Ordinarie ledamot | |
| Lars Särström | (m) | Ordinarie ledamot | |
| Ronnie Persson | (m) | Ordinarie ledamot | 0250-403 07 |
| Annette Franz | (fp) | Ordinarie ledamot | 0250-61 07 61 |
| Mikael Thalin | (c) | Ordinarie ledamot | 0250-55 03 11 |
| Håkan Yngström | (c) | Ordinarie ledamot | 070-267 20 36 |
| Johan Smids | (c) | Ordinarie ledamot | 0250-440 33 |
| Annemarie Fröjdh | (c) | Ordinarie ledamot | 0250-403 06 |
| Sophie Fröjdh | (c) | Ordinarie ledamot | 070-203 62 29 |
| Bo Lindblad | (c) | Ordinarie ledamot | 0250-443 48 |
| Jimmy Olsson | (c) | Ordinarie ledamot | |
| Bernt Westerhagen | (c) | Ordinarie ledamot | 0250-443 53 |
| Ulf Björklund | (kd) | Ordinarie ledamot | 0250-443 77 |
| Barbara Sundberg | (kd) | Ordinarie ledamot | 0250-411 88 |
| Anders Johansson | (v) | Ordinarie ledamot | 0250-55 11 85 |
| Ingrid Bergman | (v) | Ordinarie ledamot | |
| Jan-Olov Brandt | (sd) | Ordinarie ledamot | |
| Vakant | (sd) | Ordinarie ledamot | |
| Matts Bäckman | (s) | Ersättare | 0250-424 36 |
| Hans Lans | (s) | Ersättare | 0250-428 86 |
| Lottie Sundberg | (s) | Ersättare | 0250-470 02 |
| Mara Maric | (s) | Ersättare | |
| Stefan Pettersson | (s) | Ersättare | |
| Pia Ström | (s) | Ersättare | 0250-428 22 |
| Hjördis Nyström | (m) | Ersättare | |
| Ewy Andersson | (m) | Ersättare | |
| Ann-Catrin Lofvars | (mp) | Ersättare | 0250-440 76 |
| Irene Westergaard | (mp) | Ersättare | 0250-422 32 |
| Olle Jobs | (fp) | Ersättare | 0250-433 93 |
| Maja Ohlsén-Hansson | (fp) | Ersättare | 0250-402 76 |
| Ronnie Lovén | (c) | Ersättare | 0250-424 11 |
| Susann Lindblad | (c) | Ersättare | 0250-444 65 |
| Mats Smids | (c) | Ersättare | 0250-426 64 |
| Ingrid Nordgren | (c) | Ersättare | |
| Kristina Slott | (c) | Ersättare | |
| Bengt-Åke Svahn | (kd) | Ersättare | 0250-422 89 |
| Lars Olov Uleander | (kd) | Ersättare | 0250-422 05 |
| Tony Samuelsson | (v) | Ersättare | 070-664 21 70 |
| Maria Åkerheden | (v) | Ersättare | |
| Vakant | (sd) | Ersättare |


