Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen kan liknas med kommunens regering. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt de övriga nämnderna, kommunala bolag och stiftelser.
| Kommunstyrelsens ledamöter 2011-2014 | |||
| Namn | Parti | Funktion | Kontakt |
| Marie Olsson | (s) | Ordförande | 0250-55 21 13 |
| Anders Rosell | (s) | 1:e vice ordförande | 0250-417 55 |
| Mikael Thalin | (c) | 2:e vice ordförande | 0250-55 03 11 |
| Hans-Göran Olsson | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-443 85 |
| Karin Bohlin | (s) | Ordinarie ledamot | 0250-435 12 |
| Ronnie Persson | (m) | Ordinarie ledamot | 0250-403 07 |
| Shigeru Ishida | (mp) | Ordinarie ledamot | |
| Annette Franz | (fp) | Ordinarie ledamot | 0250-61 07 61 |
| Håkan Yngström | (c) | Ordinarie ledamot | 070-267 20 36 |
| Rosanna Thyrén | (c) | Ordinarie ledamot | 070-687 69 69 |
| Anne-Marie Fröjdh | (c) | Ordinarie ledamot | 0250-55 24 15 |
| Bengt-Åke Svahn | (kd) | Ordinarie ledamot | 0250-422 89 |
| Tony Samuelsson | (v) | Ordinarie ledamot | 070-664 21 70 |
| Lennart Rosell | (s) | Ersättare | 0250-424 84 |
| Hans Sternbro | (s) | Ersättare | 0250-55 24 13 |
| Gunilla Elings Friberg | (s) | Ersättare | 0250-49 34 90 |
| Hans Nahlbom | (s) | Ersättare | 070-239 71 51 |
| Ulla Stenfeldt Rosenson | (m) | Ersättare | |
| Ann-Catrin Lofvars | (mp) | Ersättare | 0250-59 41 59 |
| Olle Jobs | (fp) | Ersättare | 0250-433 93 |
| Bernt Westerhagen | (c) | Ersättare | 0250-443 53 |
| Ronnie Lovén | (c) | Ersättare | 0250-424 11 |
| Mats Smids | (c) | Ersättare | 0250-426 64 |
| Jimmy Olsson | (c) | Ersättare | |
| Lars-Olof Uleander | (kd) | Ersättare | |
| Marika Bäckman | (v) | Ersättare | 0250-55 11 85 |


