Fritids- och serviceutskottet
Från och med 1 januari är tekniska nämnden ersatt med ett utskott direkt under kommunstyrelsen. Frågor om vatten och avfall handläggs av bolaget NODAVA, fastighetsfrågor handläggs av Orsabostäder AB.
Fritids- och serviceutskottet ligger direkt under kommunstyrelsen.
| Kommunstyrelsens fritids- och serviceutskotts ledamöter | |||
| Namn | Parti | Funktion | Kontakt |
| Marie Olsson | (s) | Ordförande | 0250-55 21 13 |
| Lars-Olof Uleander | (kd) | Vice ordförande | 0250-422 05 |
| Lennart Rosell | (s) | Ordinarie ledamot | 0250- |
| Olle Jobs | (fp) | Ordinarie ledamot | 0250-433 93 |
| Jimmy Olsson | (c) | Ordinarie ledamot | 0250- |
| Anders Rosell | (s) | Ersättare | 0250-417 55 |
| Ronnie Persson | (m) | Ersättare | 0250-403 07 |
| Shigeru Ishida | (mp) | Ersättare | 0250- |
| Ronnie Lovén | (c) | Ersättare | 0250-424 11 |
| Bengt-Åke Svahn | (kd) | Ersättare | 0250-422 89 |


