Bostadsexploatering
Orsa kommun erbjuder detaljplanelagd mark för bostadsutveckling och välkomnar externa aktörer som vill vara med och utveckla nya bostadsområden. Här hittar du mark som är tillgänglig för utveckling av nya bostäder - kontakta oss gärna vid intresse.
Här kan nya bostäder utvecklas


Furulid
Området ligger i norra delen av Bergetområdet. För området finns en fastställd detaljplan från 1993. Området är avsett för bostadsändamål.
Planläge | Fastställd detaljplan. |
Antal tomtplatser | 6–7 tomter. |
Mark ägd av kommunen | 100 % |
Områdets kvalitet | Etablerat område. Nära till centrum, skola och rekreationsområde. |
Vatten och avlopp | Finns i närområdet. |
Vägar | Gränsar mot väg. Viss mindre utbyggnad krävs av stickväg. Inom området ska vägar bygga ut. |
Utmaningar | Skall delvis dräneras i samband med VA-utbyggnad. |
Kompletterande utredningar | Geoteknisk utredning, eventuellt dagvatten/skyfall. |


Kvarteret Hästen
Området är beläget vid Lillån norr om Orsa centrum. För området finns en fastställd detaljplan från 1990. I området finns en outnyttjad byggrätt för flerfamiljshus.
Planläge | Fastställd detaljplan. |
Antal tomtplatser | Byggrätt för flerfamiljshus, cirka 13 lägenheter. |
Mark ägd av kommunen | Orsabostäder AB äger marken. |
Områdets kvalitet | Centralt, nära service och skolor, strandnära. |
Vatten och avlopp | Området försörjs av allmänt vatten och avlopp. |
Vägar | Gränsar mot befintlig väg. |
Utmaningar | |
Kompletterande utredningar |


Nedre Kuruld
Området är beläget öster om Skeervägen. För området finns en fastställd detaljplan från 1994/2009. Genom planen tillskapas 5 tomtplatser för enfamiljshus grupperade kring en gemensam förbindelseled.
Planläge | Fastställd detaljplan. |
Antal tomtplatser | 5 |
Mark ägd av kommunen | 100 % |
Områdets kvalitet | Utsikt och nära till förskola och F-6 skola. |
Vatten och avlopp | Området försörjs av allmänt vatten och avlopp. |
Vägar | Området ansluter till vägar. Inom området ska vägar bygga ut. |
Utmaningar | Dagens nackdel med närhet till E45 försvinner då E45 byggs om och flyttas längre västerut. |
Kompletterande utredningar | Geoteknisk utredning, fornlämningar? |


Odlingen
Området är beläget vid E45 söder om uppfarten till Skeer. För området finns en fastställd detaljplan från 2008. Området är avsett för friliggande villabebyggelse.
Planläge | Fastställd detaljplan. |
Antal tomtplatser | Cirka 10 |
Mark ägd av kommunen | 100 % |
Områdets kvalitet | Utsikt och nära till förskola och F-6 skola. |
Vatten och avlopp | Området försörjs av allmänt vatten och avlopp. |
Vägar | Området ansluter till vägar. Inom området ska vägar bygga ut. |
Utmaningar | Närheten till E45 medför krav på åtgärder för buller för tomterna närmast vägen. Dessa krav försvinner då E45 byggs om och flyttas längre västerut. |
Kompletterande utredningar | Geoteknisk utredning, eventuellt dagvatten. |

Ulas 2
Området är beläget öster om Lillåvallen i anslutning till Lillån. För området gäller stadsplan från 1925. Området är avsett för bebyggelse med öppet byggnadssätt.
Planläge | Fastställd detaljplan. |
Antal tomtplatser | 1 |
Mark ägd av kommunen | 100 % |
Områdets kvalitet | Närhet till Lillån och Orsa centrum. |
Vatten och avlopp | Området försörjs av allmänt vatten och avlopp. |
Vägar | Området behöver anslutas till Ulasgatan. |
Utmaningar | Närhet till idrottsanläggning. |
Kompletterande utredningar | Geoteknisk utredning. |
Så här går det till
Kommunen anvisar mark till externa aktörer i första hand genom markanvisning. Det innebär att en exploatör får ensamrätt under en begränsad tid att förhandla med kommunen om att köpa eller upplåta ett markområde som kommunen äger.
Markanvisning kan ske på olika sätt:
- Direktanvisning
- Anbud
- Tävling
Oavsett metod beslutar kommunen vem som får utveckla området och går därefter vidare med slutförhandlingar. När parterna är överens tecknas ett avtal.
Som stöd i processen har Orsa kommun riktlinjer för köp, försäljning och upplåtelse av mark.
